| Orden | Grupo | Número | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | 1 | 1 | ABENTE OLMEDO, MARIA VERONICA |
| 2 | 1 | 2 | ACEVEDO RECALDE, MADY NATALIA |
| 3 | 1 | 3 | ACHUCARRO PASCOTTINI, IVAN ARIEL |
| 4 | 1 | 4 | ACOSTA CACERES, PAULO ROBERTO |
| 5 | 1 | 5 | ACOSTA DUARTE, JAZMIN MARIA GUADALUPE |
| 6 | 1 | 6 | ACOSTA GIMENEZ, YESINIA ESTEFANI |
| 7 | 1 | 7 | ACOSTA NOCEDA, JOSE DAVID |
| 8 | 1 | 8 | ACOSTA SANCHEZ, NATALIA MARIA LAURA |
| 9 | 1 | 9 | ACOSTA VERA, LUIS MIGUEL |
| 10 | 1 | 10 | ACOSTA, FELIX OSMAR |
| 11 | 1 | 11 | ACUÑA VARGAS, MAURO GABRIEL |
| 12 | 1 | 12 | ADORNO RAMIREZ, DAHIANA VIRGINIA |
| 13 | 1 | 13 | AGUILERA GARCIA, JUKY ARAMI |
| 14 | 1 | 14 | AGUILERA IMLACH, JOHANNA SOLEDAD |
| 15 | 1 | 15 | AGUILERA RODAS, VICTOR MATIAS |
| 16 | 1 | 16 | AGUIRRE CORONEL, ALEXIS FABIAN |
| 17 | 1 | 17 | AGUIRRE ROJAS, JOSE MATIAS |
| 18 | 1 | 18 | ALCARAZ MAIDANA, SOFIA ALICE |
| 19 | 1 | 19 | ALFARO CABAÑAS, ANA DE LAS NIEVES |
| 20 | 1 | 20 | ALMADA CHAMORRO, NAOMI ARACELI |
| 21 | 1 | 21 | ALONSO ALDAMA, ANGELICA MATILDE |
| 22 | 1 | 22 | ALONSO CABAÑAS, ANA DE LAS NIEVES |
| 23 | 1 | 23 | ALVAREZ BARRIOS, GABRIELA MARIA |
| 24 | 1 | 24 | AMARILLA CONZALEZ, DIEGO |
| 25 | 1 | 25 | AMARILLA GONZALEZ, MARIA PAZ |
| 26 | 1 | 26 | AMARILLA IRALA, JOAQUIN ANTONIO |
| 27 | 1 | 27 | AMARILLA VARGAS, JERONIMO |
| 28 | 1 | 28 | ANDO RAMIREZ, ALEX TOMOYUKI |
| 29 | 1 | 29 | APUD SANCHEZ, ALEXA NAHIR |
| 30 | 1 | 30 | APURIL DE HOLANDA, SEBASTIAN |
| 31 | 1 | 31 | AQUINO ARAUJO, JUAN FRANCISCO |
| 32 | 1 | 32 | AQUINO CANTERO, EDUARDO NICOLAS |
| 33 | 1 | 33 | AQUINO MORALES, ALINE ANALIA |
| 34 | 1 | 34 | AQUINO PAREDES, FRANCISCO ARIEL |
| 35 | 1 | 35 | ARANDA GUARIE, YOHANA NATALIA |
| 36 | 1 | 36 | ARANDA PAREDES, MARIA ALEJANDRA |
| 37 | 1 | 37 | ARAUJO RAMOS, MIRIAM VERONICA |
| 38 | 1 | 38 | ARCE BAEZ, LUCAS |
| 39 | 1 | 39 | ARGUELLO AGUERO, JUAN FERNANDO |
| 40 | 1 | 40 | ARGUELLO GUILLEN, TADEO DANIEL |
| 41 | 1 | 41 | ARRUA ARANDA, FERNANDO ARIEL |
| 42 | 1 | 42 | ARRUA ROJAS, LUCIA JAZMIN |
| 43 | 1 | 43 | AVEIRO RUIZ, GUADALUPE JAZMIN |
| 44 | 1 | 44 | AYALA AQUINO, NELSON ALEJANDRO |
| 45 | 1 | 45 | AYALA CABALLERO, MARIA MILAGROS |
| 46 | 1 | 46 | AYALA ORTIGOZA, NAILA JACQUELINE |
| 47 | 1 | 47 | BAEZ ALMIRON, ESTIBEN ARIEL |
| 48 | 1 | 48 | BAEZ AYALA, CLAUDIO OSMAR |
| 49 | 1 | 49 | BAEZ BENITEZ, ANDREA LUJAN |
| 50 | 1 | 50 | BAEZ BOLLA, JOSE AGUSTIN |
| 51 | 1 | 51 | BARANDA DIAZ, ANDREA CAROLINA |
| 52 | 1 | 52 | BAREIRO DIAZ, MARIA EUGENIA |
| 53 | 1 | 53 | BAREIRO ESPINOLA, PAZ ARACELI |
| 54 | 1 | 54 | BAREIRO MENDEZ, MARCELO FABIAN |
| 55 | 1 | 55 | BAREIRO VALLEJOS, ALEXIS DANIEL |
| 56 | 1 | 56 | BARRETO LOPEZ, EMMANUEL DAVID |
| 57 | 1 | 57 | BARRETO MARTINEZ, LUZ ARACELY |
| 58 | 1 | 58 | BARRIENTOS RUIZ, CECILIA ARAMI |
| 59 | 1 | 59 | BARRIOS ESCOBAR, DIEGO LEONARDO |
| 60 | 1 | 60 | BARRIOS GONZALEZ, GABRIELA JAZMIN |
| 61 | 1 | 61 | BARRIOS MARTINEZ, LOURDES CECILIA |
| 62 | 1 | 62 | BATTAGLIA ROMERO, LUCIA ARAMIS |
| 63 | 1 | 63 | BEENITEZ VILLALBA, FABIAN GIRALDO |
| 64 | 1 | 64 | BENITEZ CABALLERO, KYARA ALEJANDRA |
| 65 | 1 | 65 | BENITEZ FERREIRA, JENNIFER SOLEDAD |
| 66 | 1 | 66 | BENITEZ MARIN, VANESSA MONSERRAT |
| 67 | 1 | 67 | BENITEZ QUIÑONEZ, MARIA ALEJANDRA |
| 68 | 1 | 68 | BENITEZ VERA, LUCAS SAMUEL |
| 69 | 1 | 69 | BENITEZ VILLAMAYOR, JULIETA MARIA CECILIA |
| 70 | 1 | 70 | BERNAL, MOISES ORLANDO |
| 71 | 1 | 71 | BOGADO SANABRIA, MARIAN ARACELI |
| 72 | 1 | 72 | BOGARIN RAMIREZ, ERIKA GERALDINE |
| 73 | 1 | 73 | BRITEZ AREVALOS, LIZ CAROLINA |
| 74 | 1 | 74 | BRITEZ BENITEZ, LINDA JACQUELINE |
| 75 | 1 | 75 | BRIZUELA GONZALEZ, ROMINA ARACELI |
| 76 | 1 | 76 | CABALLERO LEGUIZAMON, SONIA GABRIELA |
| 77 | 1 | 77 | CABALLERO LOPEZ, GABRIELA ESTHER |
| 78 | 1 | 78 | CABALLERO ORTIZ, JOSE LUIS |
| 79 | 1 | 79 | CABALLERO ORTIZ, MARCOS DARIO |
| 80 | 1 | 80 | CABAÑAS GADEA, OSCAR EDUARDO |
| 81 | 1 | 81 | CABRAL AGUILERA, ANGGELO DAVID |
| 82 | 1 | 82 | CACERES COLMAN, FERNANDA NICOLE |
| 83 | 1 | 83 | CACERES FIGUEREDO, ANDREA MARIA BELEN |
| 84 | 1 | 84 | CAFFARENA TOÑANEZ, MICAELA |
| 85 | 1 | 85 | CALCENA MAIDANA, INGRID FABIANA |
| 86 | 1 | 86 | CANDIA FRANCO, HAIDEE |
| 87 | 1 | 87 | CANDIA MENDEZ, EMMANUELLE ANDRES |
| 88 | 1 | 88 | CANO GAMARRA, NICOLAS |
| 89 | 1 | 89 | CANTERO BRITEZ, MONICA ANDREA |
| 90 | 1 | 90 | CAÑIZA AQUINO, AMANDA ANIS |
| 91 | 1 | 91 | CARDOZO DOMINGUEZ, PAMELA ADRIANA |
| 92 | 1 | 92 | CARDOZO FRANCO, ANA PAULA |
| 93 | 1 | 93 | CARRILLO GAMARRA, FLORENCIA |
| 94 | 1 | 94 | CASTILLO INSAURRALDE, ANTONIO |
| 95 | 1 | 95 | CASTRO GUILLEN, JUAN MANUEL |
| 96 | 1 | 96 | CAZAL BOGARIN, LUANA LUJAN |
| 97 | 1 | 97 | CENTURION BAEZ, DAHYANA ELIZABETH |
| 98 | 1 | 98 | CENTURION MONTIEL, LUIS ENRIQUE |
| 99 | 1 | 99 | CESPEDES AGUIERRE, ULISES JUAN JOSE |
| 100 | 1 | 100 | CESPEDES SANCHEZ, SAMY FIORELLA |
| 101 | 2 | 1 | CESPEDES SERVIN, JOSE CARLOS |
| 102 | 2 | 2 | CESPEDES TORRES, MARIA BELEN |
| 103 | 2 | 3 | CHAVEZ MONTANIA, JULIO NICOLAS AIMAR |
| 104 | 2 | 4 | CHO KIM, EUN JOO FATIMA |
| 105 | 2 | 5 | CIBILS ARZAMENDIA, ROMUALDO ALBERTO |
| 106 | 2 | 6 | CIBILS CRUSET, MARIA FERNANDA |
| 107 | 2 | 7 | COHENE SACHELARIDI, HELEN DIANA |
| 108 | 2 | 8 | COLLAR AQUINO, REBECA MARIA |
| 109 | 2 | 9 | COLMAN ARCE, MATIAS ISMAEL |
| 110 | 2 | 10 | COLMAN FACCIUTO, BRUNO MATEO |
| 111 | 2 | 11 | CONSTANTINI RODRIGUEZ, MAYRA LUJAN |
| 112 | 2 | 12 | CONTRERA OLIVEIRA, GABRIEL ANTONIO |
| 113 | 2 | 13 | CORONEL BARRIOS, GLADYS BELEN |
| 114 | 2 | 14 | CORONEL GENES, CATHERINE |
| 115 | 2 | 15 | CORONEL, MARIA LIZ |
| 116 | 2 | 16 | CORREA LEGUIZAMON, YESSY ROSS MERY LORENS |
| 117 | 2 | 17 | CORREA MEIRE, ALEXANDER DANIEL |
| 118 | 2 | 18 | CORVALAN BOGARIN, MARA AYLEN |
| 119 | 2 | 19 | CRISTALDO GUZMAN, MARIA LUJAN |
| 120 | 2 | 20 | DEVARGAS JARA, RITA MERCEDES EUGENIA |
| 121 | 2 | 21 | DEL PUERTO AQUINO, ROMINA MADELEN |
| 122 | 2 | 22 | DELLAVEDORA RAMIREZ, GIANNINA |
| 123 | 2 | 23 | DELVALLE BARRETO, CELESTA ARACELI |
| 124 | 2 | 24 | DELVALLE RUIZ, RONALDO EMANUEL |
| 125 | 2 | 25 | DENTICE POMATA, ANTONELLA |
| 126 | 2 | 26 | DOMINGUEZ DIAZ, MELISA GISEL |
| 127 | 2 | 27 | DOMINGUEZ MIRANDA, ALVARO MARTIN |
| 128 | 2 | 28 | DUARTE BENITEZ, DAVID MARCELO |
| 129 | 2 | 29 | DUARTE BRITEZ, MELIZA MABEL |
| 130 | 2 | 30 | DUARTE CABRERA, SOL MARIA |
| 131 | 2 | 31 | DUARTE MARTINEZ, GABRIELA LUJAN |
| 132 | 2 | 32 | DUARTE SALINAS, TAMARA MICAELA |
| 133 | 2 | 33 | DUARTE SILVA, PAMELA ANAHI |
| 134 | 2 | 34 | DURE GALEANO, MYRIAN KARINA |
| 135 | 2 | 35 | ENCISO GIMENEZ, LOISA JOSEFINA |
| 136 | 2 | 36 | ESCOBAR RAMOS, JORGE LUIS |
| 137 | 2 | 37 | ESCOBAR SERVIN, JORGE MANUEL |
| 138 | 2 | 38 | ESPINOLA PORTILLO, BRIAN ALEJANDRO |
| 139 | 2 | 39 | ESPINOLA, SANTIAGO NICOLAS |
| 140 | 2 | 40 | ESQUIVEL BENITEZ, SARA ELENA |
| 141 | 2 | 41 | ESTECHE RIVAS, MARIA BETANIA |
| 142 | 2 | 42 | ESTIGARRIBIA LOPEZ, RACHELL ARAMI |
| 143 | 2 | 43 | FALLEAU GODOY, BRAHIAN ALCIDES |
| 144 | 2 | 44 | FARIÑA PANIAGUA, FATIMA MONTSERRAT |
| 145 | 2 | 45 | FERNANDEZ BORDON, ANALIA ELIZABETH |
| 146 | 2 | 46 | FERNANDEZ COLARTE, ALAN MARIO JUNIOR |
| 147 | 2 | 47 | FERNANDEZ GIMENEZ, HERNANDO ELIAS |
| 148 | 2 | 48 | FERREIRA BENITEZ, CAMILA GUADALUPE |
| 149 | 2 | 49 | FERREIRA DA COSTA KLEINER, BORIS DANIEL |
| 150 | 2 | 50 | FERREIRA QUIÑONEZ, RUTH TANARA |
| 151 | 2 | 51 | FIGUEREDO GODOY, YANINA MARIEL |
| 152 | 2 | 52 | FLEITAS BURGOS, NOELIA |
| 153 | 2 | 53 | FLEITAS SILVA, NATALIA MARIA |
| 154 | 2 | 54 | FLOR TALAVERA, CELIA STEPHANIE |
| 155 | 2 | 55 | FLORES ALVARENGA, CESAR MATIAS |
| 156 | 2 | 56 | FLORES ALVARENGA, , LAUREN LISSTE |
| 157 | 2 | 57 | FLORES YUDIS, FIORELLA MAGALI |
| 158 | 2 | 58 | FRANCO GIMENEZ, JULIETA ADRIANA |
| 159 | 2 | 59 | FRANCO ORTIZ, SEBASTIAN |
| 160 | 2 | 60 | FRANCO TALAVERA, JUAN GREGORIO |
| 161 | 2 | 61 | FRETES DUARTE, ANA PAULA |
| 162 | 2 | 62 | GALEANO GARCIA, FATIMA ZULEMA |
| 163 | 2 | 63 | GAMARRA ESTIGARRIBIA, MARIA PAOLA |
| 164 | 2 | 64 | GAMARRA ROTELA, LARISSA |
| 165 | 2 | 65 | GARCIA LOPEZ, PAZ BELEN |
| 166 | 2 | 66 | GARCIA URBIERTA, BRISA MONSERRAT |
| 167 | 2 | 67 | GARCIA VYSOKOLAN, BRISA MONSERRAT |
| 168 | 2 | 68 | GIMENEZ AMARILLA, JACQUELINE MARIA DEJESUS |
| 169 | 2 | 69 | GIMENEZ CARMONA, DIEGO AGUSTIN |
| 170 | 2 | 70 | GIMENEZ LOBOS, ENRIQUE ALFREDO |
| 171 | 2 | 71 | GIMENEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES |
| 172 | 2 | 72 | GIMENEZ OVELAR, RUTH CELESTE |
| 173 | 2 | 73 | GIMENEZ RIVAS, NADIA PATRICIA |
| 174 | 2 | 74 | GODOY FLORENTIN, MAIA FRANCISCA |
| 175 | 2 | 75 | GODOY GARCIA, NICOLAS MARCELO |
| 176 | 2 | 76 | GOMEZ MOLINAS, ROMINA BELEN |
| 177 | 2 | 77 | GOMEZ PALAZON, VALERIA ALEJANDRA |
| 178 | 2 | 78 | GOMEZ VARGAS, MARIA INES |
| 179 | 2 | 79 | GOMEZ VERA, ROMINA CELESTE |
| 180 | 2 | 80 | GONZALEZ AGUERO, ZULEMA MARIA |
| 181 | 2 | 81 | GONZALEZ AÑAZCO, VICTOS ALEXIS |
| 182 | 2 | 82 | GONZALEZ BENITEZ, ALAN JULIAN |
| 183 | 2 | 83 | GONZALEZ BENITEZ, NICOLE |
| 184 | 2 | 84 | GONZALEZ FABIO, ELDER CATALINO |
| 185 | 2 | 85 | GONZALEZ GIMENEZ, MARCOS DAVID |
| 186 | 2 | 86 | GONZALEZ ORUE, NICOLAS JAVIER |
| 187 | 2 | 87 | GONZALEZ PERALTA, DAVID EZEQUIEL |
| 188 | 2 | 88 | GONZALEZ QUEIROLO, CAMILA DESIREE |
| 189 | 2 | 89 | GONZALEZ RAGGIO, ALEJANDRO GABRIEL |
| 190 | 2 | 90 | GONZALEZ ROJAS, ROMINA LUCERO |
| 191 | 2 | 91 | GONZALEZ RUIZ DIAZ, OSCAR ADRIAN |
| 192 | 2 | 92 | GONZALEZ RUIZ, JESSICA DAHIANA |
| 193 | 2 | 93 | GONZALEZ SANTACRUZ, DELIA MONSERRATH |
| 194 | 2 | 94 | GONZALEZ SEGOVIA, BRUNILDA ANTONIA |
| 195 | 2 | 95 | GONZALEZ TORALES, MARIA PAZ |
| 196 | 2 | 96 | GONZALEZ TORRES, AYELEN MAGALI |
| 197 | 2 | 97 | GONZALEZ WALDER, TOMAS MARIA |
| 198 | 2 | 98 | GONZALEZ, JOSE IGNACIO |
| 199 | 2 | 99 | GONZALEZ MOLINAS, ERIKA MAGALI |
| 200 | 2 | 100 | GONZALEZ SEGOVIA, MARCELO GUSTAVO |
| 201 | 3 | 1 | GRANCE BERNAL, MONSERRATH |
| 202 | 3 | 2 | GUERRERO ORTIZ, MARIA JOSE |
| 203 | 3 | 3 | GUILLEN BENITEZ, ARNALDO JAVIER |
| 204 | 3 | 4 | GUTIERREZ PAREDES, LUCAS MATHIAS |
| 205 | 3 | 5 | HERMOSILLA OVIEDO, IRASEMA ARAMI |
| 206 | 3 | 6 | HERNANDEZ ESCOBAR, VALENTINA |
| 207 | 3 | 7 | IBARRA MARECOS, LUZ MARIA |
| 208 | 3 | 8 | IRALA RIVAS, ROMINA ALEJANDRA |
| 209 | 3 | 9 | JARA RIQUELME, MATIAS ALEJANDRO |
| 210 | 3 | 10 | JARA, ANGEL RAMON |
| 211 | 3 | 11 | JIMENEZ VANNONI, GABRIELA CORINA |
| 212 | 3 | 12 | JOVELLANOS CAPELLO, HUGO JAVIER |
| 213 | 3 | 13 | KUO HUANG, WENDY |
| 214 | 3 | 14 | LAGRAVE ANDRADA, JUDITH NOEMI |
| 215 | 3 | 15 | LEDEZMA AGUILERA, MARIA LUJAN |
| 216 | 3 | 16 | LEDEZMA VERON, SABASTIAN DAVID |
| 217 | 3 | 17 | LEIVA TORRES, ROBERT DANIEL |
| 218 | 3 | 18 | LEON BAZAN, ARACELI |
| 219 | 3 | 19 | LEZCANO AQUINO, TANIA AILEN |
| 220 | 3 | 20 | LOMBARDO CENTURION, PATRICIA BELEN |
| 221 | 3 | 21 | LOMBARDO, OLGA BEATRIZ |
| 222 | 3 | 22 | LOPEZ ALVARENGA, LARISA CRISTINA |
| 223 | 3 | 23 | LOPEZ FOX, ALEXANDRA PAOLA |
| 224 | 3 | 24 | LOPEZ MARTINEZ, MIRYAM AMANDA |
| 225 | 3 | 25 | LOPEZ OLMEDO, YANINA AHILEN |
| 226 | 3 | 26 | LOPEZ PETERS, ESTEBAN NICOLAS |
| 227 | 3 | 27 | LOPEZ ROJAS, CAMILA BELEN |
| 228 | 3 | 28 | LOPEZ VARELA, ANA PAULA |
| 229 | 3 | 29 | LOPEZ VILLAGRA, AYELEN JUDITH |
| 230 | 3 | 30 | MACHUCA NOCE, BRIANA JACQUELIN |
| 231 | 3 | 31 | MACIEL CARDOZO, LORENA |
| 232 | 3 | 32 | MACIEL CORVALAN, MELISSA ARACELI |
| 233 | 3 | 33 | MAIDANA NUÑEZ, SALEM |
| 234 | 3 | 34 | MARTINEZ BOGARIN, MATIAS RAFAEL |
| 235 | 3 | 35 | MARTINEZ CABALLERO, ARACELI MAGALI |
| 236 | 3 | 36 | MARTINEZ IRALA, NESTOR ARIEL |
| 237 | 3 | 37 | MARTINEZ MORINIGO, CINDY MAIRA |
| 238 | 3 | 38 | MARTINEZ ROJAS, BRENDA GABRIELA |
| 239 | 3 | 39 | MARTINEZ VERA, ANDRES |
| 240 | 3 | 40 | MARTINEZ VERA, BIANCA TAMARIS |
| 241 | 3 | 41 | MEDINA ARRUA, MILENA NICOLE |
| 242 | 3 | 42 | MEDINA AYALA, LUCERO GIMENA MONSERRAT |
| 243 | 3 | 43 | MADINA CHAMORRO, PABLO DANIEL |
| 244 | 3 | 44 | MEDINA QUIÑONEZ, DENISSE SUMIRE |
| 245 | 3 | 45 | MEDINA ZARATE, ANGELES MARIEL |
| 246 | 3 | 46 | MENDEZ BAREIRO, MARIA VICTORIA |
| 247 | 3 | 47 | MENDEZ BORDON, ALAN RODOLFO |
| 248 | 3 | 48 | MENDEZ GOMEZ, CAMILA MARIA JOSE |
| 249 | 3 | 49 | MENDEZ NOCEDA, ANA PATRICIA |
| 250 | 3 | 50 | MENDOZA ALFONSO, RICHARD |
| 251 | 3 | 51 | MENDOZA LOPEZ, NICOL ARACELI |
| 252 | 3 | 52 | MENDOZA PEDROZO, GILDA CECILIA |
| 253 | 3 | 53 | MERELES FRETES, JOSE LUIS |
| 254 | 3 | 54 | MEZA CUBILLA, LEONOR |
| 255 | 3 | 55 | MEZA CUTTIER, THAMARA ARIANNE |
| 256 | 3 | 56 | MEZA LOPEZ, ARACELI LEONOR |
| 257 | 3 | 57 | MONFREDINI TOGUE, YULIA BELEN |
| 258 | 3 | 58 | MONGELOS VERA, JOSE DANIEL |
| 259 | 3 | 59 | MORAY STEWART, JOSH |
| 260 | 3 | 60 | MOREL TORRES, HERNAN |
| 261 | 3 | 61 | MURTO SAMANIEGO, ELENA MARIA BEATRIZ |
| 262 | 3 | 62 | NAVARRO DIAZ, CAMILA ROSANGELA |
| 263 | 3 | 63 | NOCEDA QUINTANA, DANNA ROSSE |
| 264 | 3 | 64 | NOLDIN GAMARRA, OSCAR MARCELO |
| 265 | 3 | 65 | NUÑEZ COLLANTE, KAREN GISELLE |
| 266 | 3 | 66 | NUÑEZ HERMOSA, ARMANDO CESAR |
| 267 | 3 | 67 | NUÑEZ LOPEZ, ANDREA YERUTI |
| 268 | 3 | 68 | NUÑEZ PALACIOS, MARIA FERNANDA |
| 269 | 3 | 69 | NUÑEZ PEZOA, MARIA FERNANDA |
| 270 | 3 | 70 | NUÑEZ ROTELA, JAZMIN MARIA |
| 271 | 4 | 1 | OCAMPOS GIMENEZ, VIVIAN JUDITH |
| 272 | 4 | 2 | OJEDA ORTIZ, HUMBERTO JAVIER |
| 273 | 4 | 3 | OLIVEIRA AVALOS, KAREN MAGALI |
| 274 | 4 | 4 | OLMEDO ARMOA, DANILO RAMON |
| 275 | 4 | 5 | OMELLA VARGAS, MARIA LUJAN |
| 276 | 4 | 6 | ORONA CAPDEVILA, FERNANDO ARIEL |
| 277 | 4 | 7 | ORREGO CORBETA, FABRICIO |
| 278 | 4 | 8 | ORTELLADO FRETES, MARTA LUCIA |
| 279 | 4 | 9 | ORTIGOZA RAMIREZ, MARIAN JUDITH |
| 280 | 4 | 10 | ORTIZ CHAVEZ, BLANCA DAHIANA |
| 281 | 4 | 11 | ORTIZ MARTINEZ, GABRIELA SAHARI |
| 282 | 4 | 12 | ORTIZ RIOS, IRIS ELIZABETH |
| 283 | 4 | 13 | ORTIZ VELAZQUEZ, JOSE MIGUEL |
| 284 | 4 | 14 | ORTIZ, NICHOLAS |
| 285 | 4 | 15 | ORUE MARIN, LUIS ALFREDO |
| 286 | 4 | 16 | OVELAR LEZCANO, LIZ ALEJANDRA |
| 287 | 4 | 17 | OVIEDO AYESA, SOFIA ALEXANDRA |
| 288 | 4 | 18 | OVIEDO CORTAZAR, AIDA MARLENE |
| 289 | 4 | 19 | OZUMI KAWADA, ASUKA |
| 290 | 4 | 20 | OZUNA VILLALBA, ALBERTO RAUL |
| 291 | 4 | 21 | PAIVA LEZCANO, JAZMIN ANGELICA |
| 292 | 4 | 22 | PANIAGUA CACERES, MARIANGELES ILBE |
| 293 | 4 | 23 | PARRIS VAZQUEZ, ELVIO DAVID |
| 294 | 4 | 24 | PATIÑO ACOSTA, PABLO IVAN |
| 295 | 4 | 25 | PAVON CABAÑAS, PILAR MARYBEL |
| 296 | 4 | 26 | PAZON OZUNA, TAMARA MAGALI |
| 297 | 4 | 27 | PENAYO GALEANO, TOBIAS EMILIO JESUS |
| 298 | 4 | 28 | PENAYO PEREZ, MARIA PAZ |
| 299 | 4 | 29 | PERALTA GONZALEZ, MARCOS ELISEO |
| 300 | 4 | 30 | PEREIRA, NICOLAS SANTIAGO |
| 301 | 4 | 31 | PEREZ BAEZ, LEONARDO ARIEL |
| 302 | 4 | 32 | PEREZ VALLEJOS, KARINA |
| 303 | 4 | 33 | PEREZ, ANALIA |
| 304 | 4 | 34 | PINEDA CUEVAS, CESAR ALFREDO |
| 305 | 4 | 35 | PIRIS JARA, THAMARA VANESSA |
| 306 | 4 | 36 | PLANAS DUARTE, IVANNA |
| 307 | 4 | 37 | POLICANI GONZALEZ, MELANY MAGALI |
| 308 | 4 | 38 | PRIETO MOLINAS, LETICIA JOHANA |
| 309 | 4 | 39 | PRIETO PINEDA, MARICCELI GUADALUPE |
| 310 | 4 | 40 | QUIÑONEZ BENEGA, LETICIA JAZMIN |
| 311 | 4 | 41 | RAMIREZ ENCISO, ROBERTO ARIEL |
| 312 | 4 | 42 | RAMIREZ GONZALEZ, LIZ ALEJANDRA |
| 313 | 4 | 43 | RAMIREZ PERALTA, MARIA GUADALUPE |
| 314 | 4 | 44 | RAMIREZ VALDEZ, RUTH PALOMA |
| 315 | 4 | 45 | RAMIREZ VARGAS, LIZBETH MONTSERRATH |
| 316 | 4 | 46 | RAMIREZ, RUBEN EZEQUIEL |
| 317 | 4 | 47 | RANONI BARRIOS, ANDREA AMALIA |
| 318 | 4 | 48 | RECALCE CABAÑAS, KATIA CAROLINA |
| 319 | 4 | 49 | RECALDE PANIAGUA, ALAN GABRIEL |
| 320 | 4 | 50 | RIOS AYALA, ALCIDES JOSIEL |
| 321 | 4 | 51 | RIQUELME CANO, YANNINA MAGALI |
| 322 | 4 | 52 | RIVAS GOMEZ, CAMELIA BELEN |
| 323 | 4 | 53 | RIVEROS, GABRIELA MAGALI |
| 324 | 4 | 54 | ROA MONGES, ARACELY MARIA PAZ |
| 325 | 4 | 55 | RODAS ALVAREZ, JESSICA MAVIAEL |
| 326 | 4 | 56 | RODAS MENDOZA, JUNIOR ANDRES |
| 327 | 4 | 57 | RODRIGUEZ BENITEZ, GIANNINA MONSERRAT |
| 328 | 4 | 58 | RODRIGUEZ DE LOS RIOS, ALEJANDRO DAVID |
| 329 | 4 | 59 | RODRIGUEZ FRANCIA, RODRIGO FERMIN |
| 330 | 4 | 60 | RODRIGUEZ LUGO, YOLANDA CAROLINA |
| 331 | 4 | 61 | RODRIGUEZ MERCADO, GISSELLA JAZMIN |
| 332 | 4 | 62 | RODRIGUEZ MORENO, JUAN CARLOS MARCELO |
| 333 | 4 | 63 | RODRIGUEZ NUÑEZ, MARIA JOSE |
| 334 | 4 | 64 | RODRIGUEZ ORTIZ, JOHANA ARACELI |
| 335 | 4 | 65 | RODRIGUEZ RAMIREZ, ROCIO TAMARA |
| 336 | 4 | 66 | RODRIGUEZ VALLEJOS, MARIA LUJAN |
| 337 | 4 | 67 | ROJAS CHENA, ELENA |
| 338 | 4 | 68 | ROJAS CRISTALDO, KATHERINE ESTHER |
| 339 | 4 | 69 | ROJAS MOLINAS, IVAN DANIEL |
| 340 | 4 | 70 | ROLON CAÑETE, PABLO DAVID |
| 341 | 5 | 1 | ROLON MENDIETA, MARIA PAZ |
| 342 | 5 | 2 | ROMAN RAMIREZ, ALEX FABIAN |
| 343 | 5 | 3 | ROMERO AZUAGA, NATALIA ROMINA |
| 344 | 5 | 4 | ROMERO CHAVEZ, ANA GABRIELA |
| 345 | 5 | 5 | ROMERO ESPINOLA, DIANA EMILCE |
| 346 | 5 | 6 | ROMERO GUANES, MAYTE SELENA |
| 347 | 5 | 7 | ROMERO ROJAS, ROCIO GUADALUPE |
| 348 | 5 | 8 | RUIZ DIAZ ANDINO, NAOMI ALEJANDRA |
| 349 | 5 | 9 | RUIZ DIAZ, BRENDA ARACELI |
| 350 | 5 | 10 | SALINAS GIMENEZ, MARIA PAZ |
| 351 | 5 | 11 | SANCHEZ VARGAS, LIZ MARGARITA |
| 352 | 5 | 12 | SANTACRUZ GARCIA, CESAR SEBASTIAN |
| 353 | 5 | 13 | SANTANDER BRITEZ, SADY VICTORIA |
| 354 | 5 | 14 | SANTOS GAMARRA, OSCAR MOISES |
| 355 | 5 | 15 | SARAH VERDUN, JUAN OMAR |
| 356 | 5 | 16 | SARASI FRANCO, SAHORI FERNANDO |
| 357 | 5 | 17 | SARAVIA FERNANDEZ, JESICA BEATRIZ |
| 358 | 5 | 18 | SEGOVIA CORONEL, BLANCA MONSERRATH |
| 359 | 5 | 19 | SEGOVIA GIMENEZ, ROCIO CELESTE |
| 360 | 5 | 20 | SEGOVIA JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES |
| 361 | 5 | 21 | SEGOVIA RECALDE, ALICIA |
| 362 | 5 | 22 | SEGOVIA SALINAS, CLEMENTE RAMON |
| 363 | 5 | 23 | SERVIN COLMAN, JOSE LUIS |
| 364 | 5 | 24 | SERVIN QUIÑONEZ, MARIA BELEN |
| 365 | 5 | 25 | SOSA CASTELLANO, ERIKA ARAMI |
| 366 | 5 | 26 | SOSA GALEANO, VICTOR HUGO |
| 367 | 5 | 27 | SOSA GIMENEZ, NOELIA EVELYN |
| 368 | 5 | 28 | STAPLE GIMENEZ, JUDITH NICOLE |
