| Orden | Fechas |
1 | Próxima => 22/08/18 08:00 hs - 1° TP CREATIVIDAD - 20 Puntos |
2 | Próxima => 23/08/18 10:00 hs - 1° TP HISTORIA - 9 Puntos |
3 | Próxima => 28/08/18 12:00 hs - 1° TP FISICA - 6 Puntos |
4 | Próxima => 04/09/18 10:00 hs - 1° TP COMUNICACION - 9 Puntos |
5 | Próxima => 06/09/18 12:00 hs - 1° TP MATEMATICA - 6 Puntos |
6 | Próxima => 08/09/18 10:00 hs - 1° EP FISICA - 6 Puntos |
7 | Próxima => 10/09/18 08:00 hs - 1° EP CREATIVIDAD - 20 Puntos |
8 | Próxima => 13/09/18 10:00 hs - 1° EP HISTORIA - 9 Puntos |
9 | Próxima => 15/09/18 10:00 hs - 1° EP MATEMATICA - 6 Puntos |
10 | Próxima => 18/09/18 10:00 hs - 1° EP COMUNICACION - 9 Puntos |
11 | Próxima => 24/09/18 08:00 hs - 2° TP CREATIVIDAD - 20 Puntos |
12 | Próxima => 02/10/18 12:00 hs - 2° TP FISICA - 6 Puntos |
13 | Próxima => 04/10/18 10:00 hs - 2° TP HISTORIA - 9 Puntos |
14 | Próxima => 09/10/18 10:00 hs - 2° TP COMUNICACION - 9 Puntos |
15 | Próxima => 11/10/18 12:00 hs - 2° TP MATEMATICA - 6 Puntos |
16 | Próxima => 12/10/18 08:00 hs - 2° EP CREATIVIDAD - 20 Puntos |
17 | Próxima => 13/10/18 10:00 hs - 2° EP FISICA - 6 Puntos |
18 | Próxima => 16/10/18 10:00 hs - 2° EP COMUNICACION - 9 Puntos |
19 | Próxima => 18/10/18 10:00 hs - 2° EP HISTORIA - 9 Puntos |
20 | Próxima => 20/10/18 10:00 hs - 2° EP MATEMATICA - 6 Puntos |
21 | Próxima => 30/10/18 12:00 hs - 3° TP FISICA - 6 Puntos |
22 | Próxima => 01/11/18 10:00 hs - 3° TP HISTORIA - 9 Puntos |
23 | Próxima => 02/11/18 08:00 hs - 3° TP CREATIVIDAD - 20 Puntos |
24 | Próxima => 06/11/18 10:00 hs - 3° TP COMUNICACION - 9 Puntos |
25 | Próxima => 08/11/18 12:00 hs - 3° TP MATEMATICA - 6 Puntos |
26 | Próxima => 10/11/18 10:00 hs - 3° EP FISICA - 6 Puntos |
27 | Próxima => 12/11/18 - Inicio de Inscripciones a Finales |
28 | Próxima => 13/11/18 10:00 hs - 3° EP COMUNICACION - 9 Puntos |
29 | Próxima => 15/11/18 10:00 hs - 3° EP HISTORIA - 9 Puntos |
30 | Próxima => 17/11/18 10:00 hs - 3° EP MATEMATICA - 6 Puntos |
31 | Próxima => 21/11/18 08:00 hs - 3° EP CREATIVIDAD - 20 Puntos |
32 | Próxima => 23/11/18 - Cierre de Inscripciones a Finales |
33 | Próxima => 24/11/18 10:00 hs - EF FISICA - 24 Puntos |
34 | Próxima => 27/11/18 10:00 hs - EF COMUNICACION - 36 Puntos |
35 | Próxima => 29/11/18 10:00 hs - EF HISTORIA - 36 Puntos |
36 | Próxima => 01/12/18 10:00 hs - EF MATEMATICA - 24 Puntos |
37 | Ultima prueba => 03/12/18 08:00 hs - EF CREATIVIDAD - 80 Puntos |
| 38 | --- Fin de la competencia --- |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario